
LISTY RANKINGOWE
w ramach projektu numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000132884
Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe PROGRAMU ERASMUS+ Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000107593.
| Lp. | NR/IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA | LICZBA PUNKTÓW |
|---|---|---|
| 1. | D.081.3.9.23 | 34 |
| 2. | D.081.3.9.4 | 31 |
| 3. | D.081.3.9.8 | 31 |
| 4. | D.081.3.9.24 | 31 |
| 5. | D.081.3.9.2 | 30 |
| 6. | D.081.3.9.13 | 29,5 |
LISTA REZERWOWA
| Lp. | NR/IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA | LICZBA PUNKTÓW |
|---|---|---|
| 1. | D.081.3.9.5 | 26 |
| 2. | D.081.3.9.21 | 22 |
| 3. | D.081.3.9.10 | 19,5 |
| 4. | D.081.3.9.18 | 17 |
| 5. | D.081.3.9.11 | 16 |
| 6. | D.081.3.9.17 | 16 |
| 7. | D.081.3.9.25 | 14 |
| 8. | D.081.3.9.12 | 14 |
| 9. | D.081.3.9.7 | 14 |
| 10. | D.081.3.9.3 | 14 |
| 11. | D.081.3.9.22 | 12,5 |
| 12. | D.081.3.9.20 | 12,5 |
| 13. | D.081.3.9.14 | 12 |
| 14. | D.081.3.9.19 | 10,5 |
| 15. | D.081.3.9.9 | 8,5 |
| 16. | D.081.3.9.6 | 8 |
| 17. | D.081.3.9.16 | 7,5 |
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000132884 Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe PROGRAMU ERASMUS+ Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000107593.
Dane osobowe zbierane dla potrzeb rejestracji w programie Erasmus + administrowane są przez Komisję Europejską na zasadach opisanych na stronie Komisji, na której przedstawiono szczegółowy podział zadań i obowiązków w procesach przetwarzania danych osobowych w programie Erasmus+: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
