Znaki graficzne w kolejności: Fundusze Europejskie Program Regionalny,flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorze Zachodnie, flaga Unii Europejskiej
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym organizowanych w ramach projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”
HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU 2020
LP. | DATA | LICZBA GODZIN | CZAS TRWANIA | SALA NUMER |
---|
1. | 04.12.2020 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
2. | 11.12.2020 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
3. | 14.12.2020 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
4. | 15.12.2020 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
5. | 16.12.2020 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
6. | 17.12.2020 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
7. | 18.12.2020 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
8. | 19.12.2020 r. | 6 | 8:00-14:00 | 20 |
Tabela przedstawia harmonogram spotkań z doradcą zawodowym w roku 2020: termin, liczbę godzin, czas trwania i numer sali
HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU 2021
LP. | DATA | LICZBA GODZIN | CZAS TRWANIA | SALA NUMER |
---|
1. | 22.01.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
2. | 23.01.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
3. | 05.02.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
4. | 06.02.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
5. | 19.02.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
6. | 20.02.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
7. | 26.02.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
8. | 27.02.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
9. | 19.03.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
10. | 20.03.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
11. | 26.03.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
12. | 27.03.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
13. | 09.04.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
14. | 10.04.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
15. | 16.04.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
16. | 17.04.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
17. | 23.04.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
18. | 24.04.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
19. | 14.05.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
20. | 15.05.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
21. | 28.05.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
22. | 29.05.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
23. | 11.06.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
24. | 12.06.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
25. | 10.09.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
26. | 11.09.2021 r. | 6 | 8:00-14:00 | 20 |
27. | 24.09.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
28. | 25.09.2021 r. | 8 | 8:00-16:00 | 20 |
29. | 08.10.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
30. | 09.10.2021 r. | 6 | 8:00-14:00 | 20 |
31. | 22.10.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
32. | 23.10.2021 r. | 6 | 8:00-14:00 | 20 |
33. | 19.11.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
34. | 20.11.2021 r. | 6 | 8:00-14:00 | 20 |
35. | 22.11.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
36. | 23.11.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
27. | 03.12.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
38. | 06.12.2021 r. | 6 | 8:00-14:00 | 20 |
39. | 14.12.2021 r. | 4 | 14:00-18:00 | 20 |
Tabela przedstawia harmonogram spotkań z doradcą zawodowym w roku 2021: termin, liczbę godzin, czas trwania i numer sali