
LISTA RANKINGOWA
w ramach projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 pt.: „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.
Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna osób w ramach programu Erasmus+.
Lp. | NR/IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA | ZAWÓD | LICZBA PUNKTÓW |
---|---|---|---|
1. | D.081.1.3 | KUCHARZ | 28,5 |
2. | D.081.1.17 | FRYZJER | 27,5 |
3. | D.081.1.23 | FRYZJER | 27 |
4. | D.081.1.4 | KUCHARZ | 25,5 |
5. | D.081.1.1 | KUCHARZ | 25 |
6. | D.081.1.2 | MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 24 |
7. | D.081.1.24 | FRYZJER | 22 |
8. | D.081.1.13 | CUKIERNIK | 21,5 |
9. | D.081.1.11 | CUKIERNIK | 21,5 |
10. | D.081.1.15 | KUCHARZ | 21,5 |
11. | D.081.1.27 | MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 20 |
12. | D.081.1.6 | CUKIERNIK | 19,5 |
13. | D.081.1.8 | KUCHARZ | 17,5 |
14. | D.081.1.12 | MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 17 |
15. | D.081.1.28 | MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 17 |
16. | D.081.1.20 | FRYZJER | 17 |
17. | D.081.1.16 | FRYZJER | 16,5 |
18. | D.081.1.9 | KUCHARZ | 15,5 |
19. | D.081.1.19 | KUCHARZ | 14,5 |
20. | D.081.1.5 | CUKIERNIK | 14 |
LISTA REZERWOWA
Lp. | NR/IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA | ZAWÓD | LICZBA PUNKTÓW |
---|---|---|---|
1. | D.081.1.26 | FRYZJER | 13 |
2. | D.081.1.18 | KUCHARZ | 11,5 |
3. | D.081.1.22 | MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 11,5 |
4. | D.081.1.7 | KUCHARZ | 11 |
5. | D.081.1.29 | MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 10,5 |
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską: 2022-1-PL01-KA122-VET-000077246 pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”.
Dane osobowe zbierane dla potrzeb rejestracji w programie Erasmus + administrowane są przez Komisję Europejską na zasadach opisanych na stronie Komisji, na której przedstawiono szczegółowy podział zadań i obowiązków w procesach przetwarzania danych osobowych w programie Erasmus+: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement