Znaki graficzne w kolejności: Fundusze Europejskie Program Regionalny,flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorze Zachodnie, flaga Unii Europejskiej
Harmonogram szkoleń z języka branżowego organizowanych w ramach realizowanego projektu „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”
GRUPA 1- 10 osób
LP. | DATA | GODZINY SPOTKANIA | SALA |
---|
1. | 08.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
2. | 09.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
3. | 10.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
4. | 11.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
5. | 12.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
6. | 15.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
7. | 16.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
8. | 17.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
9. | 18.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
10. | 19.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
Tabela przedstawia harmonogram szkoleń z języka branżowego: termin, czas trwania i numer sali
GRUPA 2- 10 osób
LP. | DATA | GODZINY SPOTKANIA | SALA |
---|
1. | 22.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
2. | 23.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
3. | 24.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
4. | 25.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
5. | 26.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
6. | 29.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
7. | 30.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
8. | 31.03.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
9. | 08.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
10. | 09.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
Tabela przedstawia harmonogram szkoleń z języka branżowego: termin, czas trwania i numer sali
GRUPA 3- 10 osób
LP. | DATA | GODZINY SPOTKANIA | SALA |
---|
1. | 12.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
2. | 13.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
3. | 14.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
4. | 15.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
5. | 16.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
6. | 19.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
7. | 20.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
8. | 21.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
9. | 22.04.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
10. | 23.04.2021 r.. | 16:00-18:30 | 21 |
Tabela przedstawia harmonogram szkoleń z języka branżowego: termin, czas trwania i numer sali
GRUPA 4- 10 osób
LP. | DATA | GODZINY SPOTKANIA | SALA |
---|
1. | 10.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
2. | 11.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
3. | 12.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
4. | 13.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
5. | 14.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
6. | 17.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
7. | 18.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
8. | 19.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
9. | 20.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
10. | 21.05.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
Tabela przedstawia harmonogram szkoleń z języka branżowego: termin, czas trwania i numer sali
GRUPA 5- 10 osób
LP. | DATA | GODZINY SPOTKANIA | SALA |
---|
1. | 13.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
2. | 14.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
3. | 15.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
4. | 16.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
5. | 17.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
6. | 20.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
7. | 21.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
8. | 22.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
9. | 23.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
10. | 24.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
Tabela przedstawia harmonogram szkoleń z języka branżowego: termin, czas trwania i numer sali
GRUPA 6- 10 osób
LP. | DATA | GODZINY SPOTKANIA | SALA |
---|
1. | 27.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
2. | 28.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
3. | 29.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
4. | 30.09.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
5. | 01.10.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
6. | 04.10.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
7. | 05.10.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
8. | 06.10.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
9. | 07.10.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
10. | 08.10.2021 r. | 16:00-18:30 | 21 |
Tabela przedstawia harmonogram szkoleń z języka branżowego: termin, czas trwania i numer sali